![]() Imagen de la Tierra tomada por la NASA durante la misión Apolo 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descubrimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría | Planeta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del nodo ascendente | 348,73936°[1] [nota 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación | 7,155° con el ecuador del Sol 1,57869°[2] respecto al plano invariable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Argumento del periastro | 114,20783°[1] [nota 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semieje mayor | 149 598 261 km 1,00000261 AU[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,01671123[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anomalía media | 357,51716°[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Época | J2000,0[nota 3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periastro o perihelio | 147 098 290 km 0,98329134 UA[nota 4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apoastro o afelio | 152 098 232 km 1,01671388 UA[nota 4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 365,256363004 días[4] 1,000017421 AJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad orbital media | 29,78 km/s[1] 107 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 0,999855 ua 149 597 870,691 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satélites | 1 natural (la Luna) Más de 8300 artificiales (para el primero de marzo de 2001)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 5,9736×1024 kg[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 1,08321×1012 km³[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 5,515 g/cm³[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 510 072 000 km²[6] [7] [nota 5] 148 940 000 km² tierra (29,2 %) 361 132 000 km² agua (70,8 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad | 9,780327 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 11,186 km/s[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | 0,99726968 d[12] 23h 56m 4.100s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 23°26'21" 0,4119[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,367 (geométrico)[1] 0,306 (de Bond)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión | 101,325 kPa (msnm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Composición |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Venus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siguiente | Marte | |||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años y la vida surgió unos mil millones de años después.[18] Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida.[19] La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aerobios, así como la formación de una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar dañina, permitiendo así la vida en la Tierra.[20] Las propiedades físicas de la Tierra, la historia geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera
No hay comentarios.:
Publicar un comentario